Número | Nome Urna | Votação | % Total | % Válidos | |
PFL | 25000 | IVO EVENTOS | 919 | 3.44% | 3.66% |
PSB | 40440 | ROBERTO ABE | 748 | 2.80% | 2.98% |
PL | 22611 | RICARDO MALAQUIAS | 718 | 2.69% | 2.86% |
PSB | 40123 | BONI | 710 | 2.66% | 2.82% |
PFL | 25222 | PAULO ASSAF | 697 | 2.61% | 2.77% |
PL | 22222 | ALFREDO COTTINI | 693 | 2.59% | 2.76% |
PFL | 25123 | PAULO INDIO | 610 | 2.28% | 2.43% |
PSB | 40500 | ZITO | 568 | 2.12% | 2.26% |
PMDB | 15123 | PEDRO BOM PETISCO; PEDRINHO | 559 | 2.09% | 2.22% |
PSB | 40111 | DR. EDGARD | 558 | 2.09% | 2.22% |
PDT | 12678 | DR FLORIANO | 548 | 2.05% | 2.18% |
PSB | 40140 | ZE BIA | 528 | 1.98% | 2.10% |
PTB | 14710 | TAQUARA | 480 | 1.80% | 1.91% |
PL | 22580 | PROFESSOR JOSÉ ROBERTO | 476 | 1.78% | 1.89% |
PFL | 25555 | TIÃO CESAR | 453 | 1.69% | 1.80% |
PSB | 40147 | DANIEL DA GRANJA | 437 | 1.63% | 1.74% |
PSDB | 45123 | CELSO DA SILVA | 416 | 1.56% | 1.65% |
PDT | 12333 | ANTONIO DA CRUZ | 412 | 1.54% | 1.64% |
PFL | 25369 | DITO DA FARMACIA | 395 | 1.48% | 1.57% |
PDT | 12345 | DR CENTOFANTE | 391 | 1.46% | 1.56% |
PP | 11610 | SERGINHO ABITANTE | 375 | 1.40% | 1.49% |
PSDB | 45100 | EDIMAR DA VILA SANTO ANTONIO | 362 | 1.35% | 1.44% |
PL | 22123 | MARCELO MENDONÇA | 360 | 1.35% | 1.43% |
PP | 11600 | DECIO PAULO | 339 | 1.27% | 1.35% |
PFL | 25640 | TONINHO DO PICO | 328 | 1.23% | 1.30% |
PSB | 40777 | INEZ ASSISTENTE SOCIAL | 317 | 1.19% | 1.26% |
PDT | 12312 | CHIQUINHO DO GRUPO | 313 | 1.17% | 1.25% |
PMDB | 15444 | RAMBO | 313 | 1.17% | 1.25% |
PFL | 25580 | BANDEIRA | 302 | 1.13% | 1.20% |
PSB | 40121 | QUIRINO | 296 | 1.11% | 1.18% |
PL | 22500 | BERNADETE | 284 | 1.06% | 1.13% |
PFL | 25655 | SAMUEL BAIANO | 275 | 1.03% | 1.09% |
PMDB | 15500 | DITO GORDINHO | 275 | 1.03% | 1.09% |
PSDB | 45665 | DOUTOR MARCIO ORTOPEDISTA | 249 | 0.93% | 0.99% |
PMDB | 15015 | FERNANDO EMUHAB | 249 | 0.93% | 0.99% |
PL | 22111 | MILTON TECNOCALHAS | 241 | 0.90% | 0.96% |
PSDB | 45633 | JARBAS DO PSDB | 230 | 0.86% | 0.91% |
PL | 22345 | ARMENIO | 228 | 0.85% | 0.91% |
PFL | 25644 | DIVINO DA COBAL | 226 | 0.85% | 0.90% |
PMDB | 15369 | NEYLOR DO FÓRUM | 217 | 0.81% | 0.86% |
PSB | 40122 | CRISTIANO | 210 | 0.79% | 0.84% |
PT | 13700 | PROFESSOR FRED | 206 | 0.77% | 0.82% |
PSB | 40258 | GEANETH FURLAN | 204 | 0.76% | 0.81% |
PV | 43143 | JOSE CARLOS VÔ | 202 | 0.76% | 0.80% |
PTB | 14444 | FILIPE CINTRA | 189 | 0.71% | 0.75% |
PSB | 40369 | ERIVAN DO ESPORTE | 189 | 0.71% | 0.75% |
PT | 13100 | MARIO DO PT | 186 | 0.70% | 0.74% |
PTB | 14555 | TROVÃO | 185 | 0.69% | 0.74% |
PMDB | 15633 | DR. MIGUEL | 182 | 0.68% | 0.72% |
PDT | 12222 | DANIEL LAZARO | 176 | 0.66% | 0.70% |
PPS | 23222 | EDSON GOIABA | 171 | 0.64% | 0.68% |
PPS | 23700 | LUCIA ASSISTENTE SOCIAL | 168 | 0.63% | 0.67% |
PL | 22333 | PROFESSORA BÁRBARA | 166 | 0.62% | 0.66% |
PPS | 23100 | VITINHO CABELEIREIRO | 164 | 0.61% | 0.65% |
PPS | 23111 | CIPÓ | 151 | 0.56% | 0.60% |
PMDB | 15555 | BERALDO | 150 | 0.56% | 0.60% |
PL | 22555 | JEFFINHO | 144 | 0.54% | 0.57% |
PSB | 40199 | ELIAS DEFESA CIVIL | 137 | 0.51% | 0.54% |
PDT | 12123 | PEDRO PARANA | 130 | 0.49% | 0.52% |
PL | 22666 | NARDO | 121 | 0.45% | 0.48% |
PMDB | 15222 | ELZA DA GUARDA | 121 | 0.45% | 0.48% |
PMDB | 15321 | CARLOS RENATO ADÃO | 114 | 0.43% | 0.45% |
PMDB | 15999 | BENTA CABELEIREIRA | 112 | 0.42% | 0.45% |
PTB | 14171 | CLAUDIA CAUÊ | 107 | 0.40% | 0.43% |
PL | 22200 | TONINHO TICA | 105 | 0.39% | 0.42% |
PDT | 12444 | GINA CABELEIREIRA | 103 | 0.39% | 0.41% |
PV | 43425 | EMILIO | 92 | 0.34% | 0.37% |
PMDB | 15678 | FONDELLO | 92 | 0.34% | 0.37% |
PDT | 12124 | JAQUELINE | 90 | 0.34% | 0.36% |
PFL | 25398 | ROSE DE CABRAL | 85 | 0.32% | 0.34% |
PMDB | 15234 | BAIANA | 84 | 0.31% | 0.33% |
PSB | 40190 | CABO DE PAULA | 83 | 0.31% | 0.33% |
PSDB | 45012 | PASTOR VALMIR | 82 | 0.31% | 0.33% |
PC do B | 65111 | JAIR | 81 | 0.30% | 0.32% |
PV | 43430 | CIDINHA BATISTA | 77 | 0.29% | 0.31% |
PTB | 14333 | XAROPINHO | 76 | 0.28% | 0.30% |
PTB | 14147 | PROF. ODAIR | 75 | 0.28% | 0.30% |
PFL | 25141 | NILTINHO JUNDI | 75 | 0.28% | 0.30% |
PFL | 25120 | DIVA DA CAMPISTA | 74 | 0.28% | 0.29% |
PPS | 23123 | JUNINHO COR | 72 | 0.27% | 0.29% |
PT | 13500 | ZÉLIA DA SAÚDE | 69 | 0.26% | 0.27% |
PSB | 40333 | TIA ELZIRA | 68 | 0.25% | 0.27% |
PV | 43100 | EUSTAQUIO | 64 | 0.24% | 0.25% |
PSDB | 45007 | PAULO MARCIO | 63 | 0.24% | 0.25% |
PPS | 23270 | SILVIA | 61 | 0.23% | 0.24% |
PPS | 23555 | NELSON INVESTIGADOR | 60 | 0.22% | 0.24% |
PV | 43555 | LUCIMARA | 60 | 0.22% | 0.24% |
PV | 43333 | PAULO ANTENOR | 59 | 0.22% | 0.23% |
PTB | 14141 | JOSÉ UBALDO | 59 | 0.22% | 0.23% |
PMDB | 15333 | TIZIL | 57 | 0.21% | 0.23% |
PFL | 25777 | REGINALDA | 56 | 0.21% | 0.22% |
PSTU | 16116 | ELVIS DO HIP HOP | 55 | 0.21% | 0.22% |
PFL | 25400 | SILVANA | 55 | 0.21% | 0.22% |
PPS | 23344 | PEROBA | 52 | 0.19% | 0.21% |
PV | 43123 | ZE TICO TICO | 51 | 0.19% | 0.20% |
PPS | 23666 | LOURENÇO | 48 | 0.18% | 0.19% |
PSC | 20400 | ZEZINHO | 48 | 0.18% | 0.19% |
PTB | 14666 | PEDRO DA CIVIL | 46 | 0.17% | 0.18% |
PPS | 23789 | ALEX | 45 | 0.17% | 0.18% |
PSDB | 45444 | IRACEMA DA MATA | 45 | 0.17% | 0.18% |
PPS | 23113 | LAUZINA | 44 | 0.16% | 0.18% |
PSB | 40210 | VERA CABELEIREIRA | 44 | 0.16% | 0.18% |
PMDB | 15007 | BIA | 43 | 0.16% | 0.17% |
PTB | 14280 | DANILO GERALDO | 40 | 0.15% | 0.16% |
PTB | 14500 | VAGNER COSTA | 39 | 0.15% | 0.16% |
PSDB | 45678 | SAMANTHA | 38 | 0.14% | 0.15% |
PDT | 12567 | KARINA DA PREFEITURA | 38 | 0.14% | 0.15% |
PT | 13000 | RITA LAIT | 38 | 0.14% | 0.15% |
PMDB | 15199 | CYNTHIA DO FÓRUM | 38 | 0.14% | 0.15% |
PMDB | 15111 | ZOREIA | 38 | 0.14% | 0.15% |
PMDB | 15005 | MARIA DA RÁDIO | 38 | 0.14% | 0.15% |
PPS | 23456 | AMERICO ALEMÃO | 33 | 0.12% | 0.13% |
PSC | 20200 | LUIZ RENATO | 31 | 0.12% | 0.12% |
PV | 43539 | ANGELINA | 28 | 0.10% | 0.11% |
PFL | 25101 | MARIA BRANCO | 26 | 0.10% | 0.10% |
PFL | 25669 | CLAU DO CHURROS | 25 | 0.9% | 0.10% |
PPS | 23333 | CLEUSA | 24 | 0.9% | 0.10% |
PDT | 12610 | HELOISA | 24 | 0.9% | 0.10% |
PSB | 40100 | LUCI ENFERMEIRA | 23 | 0.9% | 0.9% |
PTB | 14100 | MARIA JOSÉ | 22 | 0.8% | 0.9% |
PSTU | 16166 | CIDO | 21 | 0.8% | 0.8% |
PL | 22027 | ADILSON GRAMA | 20 | 0.7% | 0.8% |
PHS | 31031 | DEBORA COCCI | 18 | 0.7% | 0.7% |
PV | 43300 | ERIKA DAS GELEIAS | 11 | 0.4% | 0.4% |
PSTU | 16161 | PAULO DO SINDICATO | 10 | 0.4% | 0.4% |
PSC | 20300 | ANDERSON RAMOS | 9 | 0.3% | 0.4% |
PSL | 17000 | ROSANGELA | 8 | 0.3% | 0.3% |
PV | 43000 | LUIZ MANOEL | 7 | 0.3% | 0.3% |
PV | 43200 | PAULO ROBERTO | 6 | 0.2% | 0.2% |
PSTU | 16616 | ANTONIO GAÚCHO | 4 | 0.1% | 0.2% |
PV | 43400 | HELIO FERNANDES | 0 | 0% | 0% |
PV | 43500 | IDALINO | 0 | 0% | 0% |
|
|
|
|
|
|
26733 | Votos de Legenda: | 2498 |
|
| |
Votos Nulos: | 742 | Votos Nominais: | 24235 |
|
|
Votos Brancos: | 853 | Eleitores Aptos: | 28328 |
|
|
Partido Número Nome Urna Votação % Total % Válidos PFL 25000 IVO EVENTOS 919 3.44% 3.66% PSB 40440 ROBERTO ABE 748 2.80% 2.98% PL 22611 RICARDO MALAQUIAS 718 2.69% 2.86% PSB 40123 BONI 710 2.66% 2.82% PFL 25222 PAULO ASSAF … Continua
Links Patrocinados
Aprecie a gastronomia do Cacerola Restaurante em Campos do Jordão. Receitas internaci...
A apenas 400 metros do centro de Capivari, a Pousada Annecy reúne charme e sofisticaç...
Pousada confortável e econômica, com ambiente familiar e aconchegante, oferece aos hó...
Gerais - 13 de setembro de 2025
Prefeito de Campos do Jordão é vítima de ódio nas redes sociais
Gerais - 12 de setembro de 2025
Incêndio florestal é controlado em Campos do Jordão
Brasil - 12 de setembro de 2025
Começa a venda de ingressos para a Copa do Mundo 2026
Gerais - 11 de setembro de 2025
Incêndio florestal atinge região do Alto Lajeado, em Campos do Jordão
Economia - 11 de setembro de 2025
EMBRAER fecha venda bilionária com cia aérea dos EUA
Parque da Floresta Encantada
Para crianças de qualquer idade. Diversão garantida! Podem ser algumas horas, meio dia o...
Parque das Cerejeiras
O Parque da Cerejeira conta com um encantador Jardim Oriental com uma grande estátua de...
Ecoturismo
A Serra da Mantiqueira tem paisagens exuberantes, clima muito agradável e uma série de p...
Pico do Imbiri
De fácil acesso e a poucos minutos da avenida principal está localizado o Pico de Imbiri...
Pedra do Baú
Algo de espetacular acontece na vida de quem visita a Pedra do Baú. Mesmo sem praticar q...